2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167

    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167

    $60,990

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    81,610 km
    Automatic
    SUV
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167

    Key information

    2019 Mercedes-Benz GLE-Class GLE400 d V167
    Kilometres
    81,610kms
    Compliance year
    2019
    Build year
    2019
    Engine
    2.9-litre
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    EEU84Q
    Stock no
    B24796
    VIN
    WDC1671232A118595

    Dealer Comments

    Car Summary

    Body typeSUV
    Drive typeFour Wheel Drive
    Exterior colorOBSIDIANBLACK
    Torque700 Nm
    Cylinders6
    GearboxAutomatic
    ANCAP safety rating5

    Specifications

    Engine size2.9-litre
    Fuel consumption7 L/100km
    Fuel tank capacity85 L
    Weight3070 kg
    Length4930 mm
    Height1765 mm
    Width1950 mm

    All Specifications

    12V Socket(s) - Auxiliary
    20" Alloy Wheels
    ABS (Antilock Brakes)
    Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
    Airbag - Driver
    Airbag - Knee Driver
    Airbag - Passenger
    Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
    redbook logo
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Heartland Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD067361

    Click to reveal phone number. Stock no: B24796
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Heartland Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Heartland Blacktown Used Cars map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 8:30am-5:30pm
    • Sun: Closed
    Heartland Motors. Car Dealershipin Sydney NSW. Dealer License: MD18047. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio